# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 BORBO | 25M | 35.54 (F) | 15/12/2019 | CONSAGRADOS/SP | 3º | SWIM4CHANGE | ADC EMBRAER | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | BRASIL |
2 | 100 LIVRE | 50M | 56.00 (F) | 12/12/2019 | PINHEIROS/SP | 3º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
3 | 100 LIVRE | 50M | 56.06 (F) | 12/12/2019 | PINHEIROS/SP | 3º | SP OPEN DE NATAÇÃO | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
4 | 200 LIVRE | 50M | 2:02.19 (F) | 12/12/2019 | PINHEIROS/SP | 2º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
5 | 200 LIVRE | 50M | 2:01.16 (F) | 12/12/2019 | PINHEIROS/SP | 3º | SP OPEN DE NATAÇÃO | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
6 | 200 LIVRE | 50M | 2:02.65 (E) | 19/10/2019 | BRA | 9º | JOGOS MUNDIAIS MILITARES DO CISM | WUHAN | CHINA | |
7 | 400 LIVRE | 50M | 4:28.22 (E) | 19/10/2019 | BRA | 10º | JOGOS MUNDIAIS MILITARES DO CISM | WUHAN | CHINA | |
8 | 200 LIVRE | 50M | 2:00.42 (E) | 06/08/2019 | BRA | 4º | JOGOS PAN-AMERICANOS | LIMA | PERU | |
9 | 200 LIVRE | 50M | 2:00.44 (F) | 06/08/2019 | BRA | 6º | JOGOS PAN-AMERICANOS | LIMA | PERU | |
10 | 100 LIVRE | 50M | 56.13 (E) | 21/06/2019 | BRA | 20º | TORNEIO SETTE COLLI | FORO ITALICO | ROMA | ITÁLIA |
11 | 200 LIVRE | 50M | 1:59.06 (E) | 21/06/2019 | BRA | 3º | TORNEIO SETTE COLLI | FORO ITALICO | ROMA | ITÁLIA |
12 | 200 LIVRE | 50M | 1:59.73 (F) | 21/06/2019 | BRA | 6º | TORNEIO SETTE COLLI | FORO ITALICO | ROMA | ITÁLIA |
13 | 50 LIVRE | 50M | 27.12 (E) | 18/06/2019 | BRA | 17º | OPEN DA FRANÇA | CHARTRES | FRANÇA | |
14 | 100 LIVRE | 50M | 56.36 (E) | 18/06/2019 | BRA | 13º | OPEN DA FRANÇA | CHARTRES | FRANÇA | |
15 | 100 LIVRE | 50M | 56.40 (F) | 18/06/2019 | BRA | 10º | OPEN DA FRANÇA | CHARTRES | FRANÇA |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 21/dez/2024
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.