# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 LIVRE | 50M | 23.03 (E) | 14/12/2024 | PINHEIROS | 10º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
2 | 100 LIVRE | 50M | 49.18 (F) | 11/12/2024 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
3 | 200 LIVRE | 50M | 1:49.75 (E) | 12/12/2024 | PINHEIROS | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
4 | 200 LIVRE | 50M | 1:50.11 (F)[R] | 13/12/2024 | PINHEIROS | 4º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
5 | 200 LIVRE | 50M | 1:49.36 (F) | 12/12/2024 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
6 | 400 LIVRE | 50M | 3:59.55 (E) | 14/12/2024 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
7 | 400 LIVRE | 50M | 3:55.43 (F) | 14/12/2024 | PINHEIROS | 2º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
8 | 100 LIVRE | 25M | 47.99 (E) | 01/11/2024 | BRA | 13º | COPA DO MUNDO 2024 - III ETAPA - COPA DO MUNDO | CINGAPURA | CINGAPURA | |
9 | 200 LIVRE | 25M | 1:46.79 (E) | 02/11/2024 | BRA | 16º | COPA DO MUNDO 2024 - III ETAPA - COPA DO MUNDO | CINGAPURA | CINGAPURA | |
10 | 400 LIVRE | 25M | 3:46.89 (E) | 31/10/2024 | BRA | 11º | COPA DO MUNDO 2024 - III ETAPA - COPA DO MUNDO | CINGAPURA | CINGAPURA | |
11 | 100 LIVRE | 25M | 48.11 (E) | 25/10/2024 | BRA | 19º | COPA DO MUNDO 2024 - II ETAPA - COPA DO MUNDO | INCHEON | CORÉIA DO SUL | |
12 | 200 LIVRE | 25M | 1:47.90 (E) | 26/10/2024 | BRA | 15º | COPA DO MUNDO 2024 - II ETAPA - COPA DO MUNDO | INCHEON | CORÉIA DO SUL | |
13 | 400 LIVRE | 25M | 3:47.94 (E) | 24/10/2024 | BRA | 14º | COPA DO MUNDO 2024 - II ETAPA - COPA DO MUNDO | INCHEON | CORÉIA DO SUL | |
14 | 100 LIVRE | 25M | 47.90 (E) | 19/10/2024 | BRA | 14º | COPA DO MUNDO 2024 - I ETAPA - COPA DO MUNDO | XANGAI | CHINA | |
15 | 200 LIVRE | 25M | 1:46.87 (E) | 20/10/2024 | BRA | 16º | COPA DO MUNDO 2024 - I ETAPA - COPA DO MUNDO | XANGAI | CHINA |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 21/dez/2024
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.