# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 LIVRE | 50M | 22.32 (E) | 14/12/2024 | SESI-SP | 1º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
2 | 50 LIVRE | 50M | 22.62 (F) | 14/12/2024 | SESI-SP | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
3 | 100 LIVRE | 50M | 49.78 (F) | 11/12/2024 | SESI-SP | 3º | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO - TROFÉU DALTELY GUIMARÃES | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RIO DE JANEIRO/RJ | BRASIL |
4 | 50 LIVRE | 25M | 22.07 (F) | 16/11/2024 | SESI-SP | 7º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
5 | 50 LIVRE | 25M | 21.98 (F) | 16/11/2024 | SESI-SP | SP OPEN DE NATACAO DE VERÃO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL | |
6 | 50 LIVRE | 25M | 21.98 (F) | 15/11/2024 | SESI-SP | 5º | DESAFIO SKINS - SP OPEN DE NATAÇÃO DE VERÃO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
7 | 100 LIVRE | 25M | 48.14 (F) | 14/11/2024 | SESI-SP | 4º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
8 | 100 LIVRE | 25M | 48.23 (F) | 14/11/2024 | SESI-SP | 3º | SP OPEN DE NATACAO DE VERÃO | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
9 | 100 BORBO | 25M | 54.65 (F) | 16/11/2024 | SESI-SP | 7º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
10 | 50 COSTAS | 25M | 25.83 (F) | 15/11/2024 | SESI-SP | 11º | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO - TROFÉU ALBERTO MARTIN PEREZ | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SÃO PAULO/SP | BRASIL |
11 | 50 LIVRE | 50M | 22.75 (E) | 03/10/2024 | BRA | 2º | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | CALI | COLÔMBIA | |
12 | 50 LIVRE | 50M | 22.79 (F) | 03/10/2024 | BRA | 2º | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | CALI | COLÔMBIA | |
13 | 100 LIVRE | 50M | 49.27 (F)[R] | 02/10/2024 | BRA | 1º | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | CALI | COLÔMBIA | |
14 | 50 BORBO | 50M | 24.84 (E) | 01/10/2024 | BRA | 10º | XLVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION | CALI | COLÔMBIA | |
15 | 50 LIVRE | 25M | 22.44 (F) | 21/09/2024 | SESI-SP / S.B. CAMPO | 1º | LIGA SESI - AMERICANA | SESI AMERICANA | AMERICANA/SP | BRASIL |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 21/dez/2024
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.