# | Prova | Piscina | Tempo | Data | Equipe | Col. | Evento | Local | Cidade | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 LIVRE | 50M | 21.71 (E) | 23/06/2022 | BRA | 1º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
2 | 50 LIVRE | 50M | 21.83 (S) | 23/06/2022 | BRA | 8º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
3 | 50 LIVRE | 50M | 21.59 (S)[O] | 23/06/2022 | BRA | 2º | CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | DUNA ARENA | BUDAPESTE | HUNGRIA |
4 | 50 LIVRE | 50M | 22.10 (E) | 28/05/2022 | BRA | 1º | MARE NOSTRUM 2022 CANET | CANET | FRANÇA | |
5 | 50 LIVRE | 50M | 21.99 (F) | 28/05/2022 | BRA | 2º | MARE NOSTRUM 2022 CANET | CANET | FRANÇA | |
6 | 50 LIVRE | 50M | 22.23 (E) | 25/05/2022 | BRA | 1º | MARE NOSTRUM 2022 BARCELONA | CLUB NATACIÓ SANT ANDREU | BARCELONA | ESPANHA |
7 | 50 LIVRE | 50M | 21.78 (F) | 25/05/2022 | BRA | 1º | MARE NOSTRUM 2022 BARCELONA | CLUB NATACIÓ SANT ANDREU | BARCELONA | ESPANHA |
8 | 50 LIVRE | 50M | 22.15 (E) | 21/05/2022 | BRA | 1º | MARE NOSTRUM 2022 MONACO | MÔNACO | MÔNACO | |
9 | 50 LIVRE | 50M | 21.49 (F) | 22/05/2022 | BRA | 1º | MARE NOSTRUM 2022 MONACO | MÔNACO | MÔNACO | |
10 | 50 LIVRE | 50M | 21.76 (S) | 22/05/2022 | BRA | 1º | MARE NOSTRUM 2022 MONACO | MÔNACO | MÔNACO | |
11 | 50 LIVRE | 50M | 21.85 (S) | 21/05/2022 | BRA | 1º | MARE NOSTRUM 2022 MONACO | MÔNACO | MÔNACO | |
12 | 50 LIVRE | 50M | 22.30 (S) | 21/05/2022 | BRA | 7º | MARE NOSTRUM 2022 MONACO | MÔNACO | MÔNACO | |
13 | 50 LIVRE | 50M | 23.75 (E) | 01/05/2022 | CSSC | 1º | JAX50 SPRINT DUAL CHALLENGE | PLANET SWIM | JACKSONVILLE | ESTADOS UNIDOS |
14 | 50 LIVRE | 50M | 22.30 (F) | 01/05/2022 | CSSC | 1º | JAX50 SPRINT DUAL CHALLENGE | PLANET SWIM | JACKSONVILLE | ESTADOS UNIDOS |
15 | 50 LIVRE | 50M | 22.24 (S) | 01/05/2022 | CSSC | 1º | JAX50 SPRINT DUAL CHALLENGE | PLANET SWIM | JACKSONVILLE | ESTADOS UNIDOS |
Legendas: [R] Abertura de revezamento [S] Parcial de prova [A] Parcial de revezamento (E) Eliminatória (S) Semifinal (F) Final/Final Direta. Informações de resultados atualizadas em 21/dez/2024
Sobre o Perfil de Atletas Swim It Up!
O Swim It Up! tenta manter seu banco de dados atualizado baseado com informações encontradas em resultados oficiais publicados e disponibilizados publicamente. No entanto, é compreensível entender que alguma informação pode estar diferente ou faltando. Para complementar ou corrigir esta página, solicitamos que entre em contato conosco e, se possível, enviando links ou arquivos que nos ajudem a manter esses dados fidedignos com a realidade. A maioria dos resultados está registrada com a data do primeiro dia da competição onde foi obtido o resultado, e não a data precisa. Resultados DQL (desclassificação) ou NC (não compareceu) não entram no perfil e histórico dos atletas.